Gayner Recursos Blog Contacto
PMC - Polipastos manuales a cadena
Polipastos manuales a cadena con una carga máxima de hasta 10000 Kg
Cárter en chapa de acero recubierto de pintura al horno.
Ganchos construidos en aleación de acero dúctil, con un tratamiento especial, garantizando que el gancho no se rompa sino que se vaya deformando gradualmente bajo una sobrecarga. Cadena de carga grado 80 recubierta de pintura epóxica para mejor protección contra la corrosión.
Gracias al separador de cadena y a los rodillos guía, la cadena siempre está perfectamente alineada. Los polipastos son probados por encima de su carga nominal
OPCIONAL:
Pueden suministrarse con metros adicionales de elevación
Ganchos construidos en aleación de acero dúctil, con un tratamiento especial, garantizando que el gancho no se rompa sino que se vaya deformando gradualmente bajo una sobrecarga. Cadena de carga grado 80 recubierta de pintura epóxica para mejor protección contra la corrosión.
Gracias al separador de cadena y a los rodillos guía, la cadena siempre está perfectamente alineada. Los polipastos son probados por encima de su carga nominal
OPCIONAL:
Pueden suministrarse con metros adicionales de elevación
|
|
Carga máxima | 10.000 Kg |
|
|
Peso | 9,40 a 70,00 Kg |
|
|
Elevación máxima | 3,0 a 6,0 m |
|
|
Numero ramales | 1 a 4 |
|
|
Cadena maniobra | 3 m |
| Esfuerzo Elevación | 200 a 435 Nw |
| Código | Referencia | Esfuerzo Elevación |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-130 | PMC-0,5/3MT | 200 Nw | 3,0 | 1 | 3 | 9,40 | 500 | Iniciar sesión |
| 78-130/06 | PMC-0,5/6MT | 200 Nw | 6,0 | 1 | 3 | 11,02 | 500 | Iniciar sesión |
| 78-132 | PMC-1,0/3MT | 320 Nw | 3,0 | 1 | 3 | 10,50 | 1.000 | Iniciar sesión |
| 78-132/06 | PMC-1,0/6MT | 320 Nw | 6,0 | 1 | 3 | 12,90 | 1.000 | Iniciar sesión |
| 78-134 | PMC-1,5/3MT | 360 Nw | 3,0 | 1 | 3 | 15,50 | 1.500 | Iniciar sesión |
| 78-134/06 | PMC-1,5/6MT | 360 Nw | 6,0 | 1 | 3 | 18,80 | 1.500 | Iniciar sesión |
| 78-136 | PMC-2,0/3MT | 365 Nw | 3,0 | 1 | 3 | 18,50 | 2.000 | Iniciar sesión |
| 78-136/06 | PMC-2,0/6MT | 365 Nw | 6,0 | 1 | 3 | 22,70 | 2.000 | Iniciar sesión |
| 78-138 | PMC-3,0/3MT | 385 Nw | 3,0 | 2 | 3 | 21,20 | 3.000 | Iniciar sesión |
| 78-138/06 | PMC-3,0/6MT | 385 Nw | 6,0 | 2 | 3 | 24,50 | 3.000 | Iniciar sesión |
| 78-140 | PMC-5,0/3MT | 435 Nw | 3,0 | 2 | 3 | 41,80 | 5.000 | Iniciar sesión |
| 78-140/06 | PMC-5,0/6MT | 435 Nw | 6,0 | 2 | 3 | 48,40 | 5.000 | Iniciar sesión |
| 78-141/02 | PMC-10,0/3MT | 435 Nw | 3,0 | 4 | 3 | 70,00 | 10.000 | Iniciar sesión |
Valores expresados en mm.