Gayner Recursos Blog Contacto
CAD/CBL-PECP - Cadena y cable para polipastos eléctricos
|
|
Tipo | Carga y Cable |
| Código | Referencia |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 78-190/02 | CAD PECP d.5 (mt) | Carga | 0,50 | Iniciar sesión |
| 78-190/1 | CAD PECP d.6.3x19 (mt) | Carga | 0,80 | Iniciar sesión |
| 78-194/1 | CAD PECP d.8x24 (mt) | Carga | 1,40 | Iniciar sesión |
| 78-195 | CABLE ELECT(mt) PECP-0,25/0,5 | Cable | 2,00 | Iniciar sesión |
| 78-195/1 | CABLE ELE(mt) PECP/CR-0,25/0,5 | Cable | 2,00 | Iniciar sesión |
| 78-196 | CABLE ELEC(mt) PECP-1/2/5tn | Cable | 2,00 | Iniciar sesión |
| 78-196/1 | CABLE ELEC(mt) PECP/CR-1/2/5tn | Cable | 2,00 | Iniciar sesión |
| 78-199/1 | CAD PECP d.11,2x34 (mt) | Carga | 2,40 | Iniciar sesión |
Valores expresados en mm.