Gayner Recursos Blog Contacto
EC10 - Eslingas planas cerradas
Eslingas planas cerradas 1 capa con diferentes longitudes
|
|
Ancho | 30 mm |
|
|
Longitud total | 0,5 a 3 m |
|
|
Carga máxima | 1.000 Kg |
|
|
Peso | 0,50 Kg |
|
|
Tipo | Eslingas planas |
|
|
Carga de trabajo x 1 | 1.000 Kg |
|
|
Carga de trabajo x 0,8 | 800 Kg |
|
|
Carga de trabajo x 2 | 2.000 Kg |
|
|
Carga de trabajo x 1,4 | 1.400 Kg |
| Coeficiente de Seguridad | 7:1 |
| Código | Referencia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-438 | EC1000/0,5 | 30 | 0,5 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | Iniciar sesión |
| 71-440 | EC1000/1 | 30 | 1 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | Iniciar sesión |
| 71-442 | EC1000/1,5 | 30 | 1,5 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | Iniciar sesión |
| 71-444 | EC1000/2 | 30 | 2 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | Iniciar sesión |
| 71-446 | EC1000/2,5 | 30 | 2,5 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | Iniciar sesión |
| 71-448 | EC1000/3 | 30 | 3 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | Iniciar sesión |
| 71-449 | EC1000/4 | 30 | 4 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | Iniciar sesión |
Valores expresados en mm.