Gayner Recursos Blog Contacto
CABLE GALV 6x7 - Cable galvanizado 6x7+1 - DIN 3055
Cable galvanizado 6x7+1 - DIN 3055 en diferentes longitudes
Cable en rollos retractilados.
|
|
Diámetro | 2 a 6 mm |
|
|
Peso | 0,21 a 12,9 Kg |
|
|
Tipo | Accesorios de acero |
| Rollo | 15 a 100 m | |
| Carga rotura | 235 a 2.110 Kg |
| Código | Referencia |
|
Rollo | Carga rotura | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79-110 | CABLE GALV-6X7+1 2X15 | 2 | 15 | 235 | Iniciar sesión |
| 79-112 | CABLE GALV-6X7+1 2X25 | 2 | 25 | 235 | Iniciar sesión |
| 79-114 | CABLE GALV-6X7+1 2X50 | 2 | 50 | 235 | Iniciar sesión |
| 79-116 | CABLE GALV-6X7+1 2X100 | 2 | 100 | 235 | Iniciar sesión |
| 79-120 | CABLE GALV-6X7+1 3X15 | 3 | 15 | 529 | Iniciar sesión |
| 79-122 | CABLE GALV-6X7+1 3X25 | 3 | 25 | 529 | Iniciar sesión |
| 79-124 | CABLE GALV-6X7+1 3X50 | 3 | 50 | 529 | Iniciar sesión |
| 79-126 | CABLE GALV 6X7+1 3X100 | 3 | 100 | 529 | Iniciar sesión |
| 79-130 | CABLE GALV-6X7+1 4X15 | 4 | 15 | 941 | Iniciar sesión |
| 79-132 | CABLE GALV-6X7+1 4X25 | 4 | 25 | 941 | Iniciar sesión |
| 79-134 | CABLE GALV-6X7+1 4X50 | 4 | 50 | 941 | Iniciar sesión |
| 79-136 | CABLE GALV-6X7+1 4X100 | 4 | 100 | 941 | Iniciar sesión |
| 79-140 | CABLE GALV-6X7+1 5X15 | 5 | 15 | 1.470 | Iniciar sesión |
| 79-142 | CABLE GALV 6X7+1 5X25 | 5 | 25 | 1.470 | Iniciar sesión |
| 79-144 | CABLE GALV-6X7+1 5X50 | 5 | 50 | 1.470 | Iniciar sesión |
| 79-146 | CABLE GALV-6X7+1 5X100 | 5 | 100 | 1.470 | Iniciar sesión |
| 79-150 | CABLE GALV-6X7+1 6X15 | 6 | 15 | 2.110 | Iniciar sesión |
| 79-152 | CABLE GALV-6X7+1 6X25 | 6 | 25 | 2.110 | Iniciar sesión |
| 79-154 | CABLE GALV-6X7+1 6X50 | 6 | 50 | 2.110 | Iniciar sesión |
| 79-156 | CABLE GALV-6X7+1 6X100 | 6 | 100 | 2.110 | Iniciar sesión |
Valores expresados en mm.