ET20 - Eslingas tubulares cerradas

Eslingas tubulares cerradas con diferentes longitudes

Agarra.svg

Ancho Ancho 50 mm
Longitud total Longitud total 0,5 a 10 m
Carga máxima Carga máxima 2.000 Kg
Peso Peso 0,24 a 1,1 Kg
Tipo Tipo Eslingas tubulares cerradas
Carga de trabajo x 1 Carga de trabajo x 1 2.000 Kg
Carga de trabajo x 0,8 Carga de trabajo x 0,8 1.600 Kg
Carga de trabajo x 2 Carga de trabajo x 2 4.000 Kg
Carga de trabajo x 1,4 Carga de trabajo x 1,4 2.800 Kg
Coeficiente de Seguridad 7:1
Código Referencia Ancho Longitud total Carga de trabajo x 1 Carga de trabajo x 0,8 Carga de trabajo x 2 Carga de trabajo x 1,4 Carga máxima
71-615 ET2000/0,5 50 0,5 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000
71-616 ET2000/1 50 1.180 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000
71-617 ET2000/1,5 50 1,5 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000
71-618 ET2000/2 50 2,0 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000
71-619 ET2000/2,5 50 2,5 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000
71-620 ET2000/3 50 3,0 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000
71-621 ET2000/4 50 4,0 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000
71-622 ET2000/5 50 5,0 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000
71-623 ETC2000/6 50 6,0 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000
71-624 ETC2000/8 50 8,0 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000
71-625 ET2000/10 50 10,0 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000

Valores expresados en mm.