Gayner Recursos Blog Contacto
ET100 - Eslingas tubulares cerradas
Eslingas tubulares cerradas con diferentes longitudes
|
|
Ancho | 110 mm |
|
|
Longitud total | 2,5 a 10 m |
|
|
Carga máxima | 10.000 Kg |
|
|
Peso | 0,5 a 1,5 Kg |
|
|
Tipo | Eslingas tubulares cerradas |
|
|
Carga de trabajo x 1 | 10.000 Kg |
|
|
Carga de trabajo x 0,8 | 8.000 Kg |
|
|
Carga de trabajo x 2 | 20.000 Kg |
|
|
Carga de trabajo x 1,4 | 14.000 Kg |
| Coeficiente de Seguridad | 7:1 |
| Código | Referencia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-676 | ETC10000/2,5 | 110 | 2,5 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | Iniciar sesión |
| 71-677 | ET10000/3 | 110 | 3,0 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | Iniciar sesión |
| 71-678 | ET10000/4 | 110 | 4,0 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | Iniciar sesión |
| 71-679 | ET10000/5 | 110 | 5,0 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | Iniciar sesión |
| 71-680 | ETC10000/6 | 110 | 6 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | Iniciar sesión |
| 71-681 | ETC10000/8 | 110 | 8,0 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | Iniciar sesión |
| 71-682 | ETC10000/10 | 110 | 10,0 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | Iniciar sesión |
Valores expresados en mm.