Gayner Recursos Blog Contacto
CAD-PMC - Cadena G-80 para polipastos manuales
|
|
Tipo | Carga y Maniobra |
| Código | Referencia |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 78-182 | CAD PMP-L-0,25 d4 (mt) | Carga | 0,35 | Iniciar sesión |
| 78-186 | CAD PMP-L-0,50 d5 (mt) | Carga | 0,50 | Iniciar sesión |
| 78-190 | CAD PMC d.6 (mt) | Carga | 0,80 | Iniciar sesión |
| 78-190/2 | CAD PMCA d.6x18 | Carga | 1,30 | Iniciar sesión |
| 78-192/6 | CAD PMCI d.7,1x21 | Carga | 1,30 | Iniciar sesión |
| 78-194 | CAD PMC d.8 (mt) | Carga | 1,40 | Iniciar sesión |
| 78-194/2 | CAD PMCA d.8x24 | Carga | 1,30 | Iniciar sesión |
| 78-194/6 | CAD PMCI d.9x27 | Carga | 1,30 | Iniciar sesión |
| 78-198 | CAD PMC d.10 (mt) | Carga | 2,20 | Iniciar sesión |
| 78-198/2 | CAD PMCA d.10x30 | Carga | 1,30 | Iniciar sesión |
| 78-200 | CAD MAN PMC d.5 (mt) | Maniobra | 0,15 | Iniciar sesión |
| 78-201 | CAD MAN CMC d.5 (mt) | Maniobra | 0,15 | Iniciar sesión |
Valores expresados en mm.