Gayner Recursos Blog Contacto
EC20 - Eslingas planas cerradas
Eslingas planas cerradas 1 capa con diferentes longitudes
|
|
Ancho | 60 mm |
|
|
Longitud total | 0,5 a 3 m |
|
|
Carga máxima | 2.000 Kg |
|
|
Peso | 0,50 Kg |
|
|
Tipo | Eslingas planas |
|
|
Carga de trabajo x 1 | 2.000 Kg |
|
|
Carga de trabajo x 0,8 | 1.600 Kg |
|
|
Carga de trabajo x 2 | 4.000 Kg |
|
|
Carga de trabajo x 1,4 | 2.800 Kg |
| Coeficiente de Seguridad | 7:1 |
| Código | Referencia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-450 | EC2000/0,5 | 60 | 0,5 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | Iniciar sesión |
| 71-452 | EC2000/1 | 60 | 1 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | Iniciar sesión |
| 71-454 | EC2000/1,5 | 60 | 1,5 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | Iniciar sesión |
| 71-456 | EC2000/2 | 60 | 2 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | Iniciar sesión |
| 71-458 | EC2000/2,5 | 60 | 2,5 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | Iniciar sesión |
| 71-460 | EC2000/3 | 60 | 3 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | Iniciar sesión |
| 71-462 | EC2000/4 | 60 | 4 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | Iniciar sesión |
Valores expresados en mm.