Gayner Recursos Blog Contacto
HANDY 1,3x2,5 - Torres móviles
Torres móviles con una altura de plataforma de 2,30 m a 12,00 m.
Andamio especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler.
Las plataformas con elementos de seguridad antiviento, son realmente fáciles de utilizar.
Los peldaños perfilados (completamente soldados) proporcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro.
La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege a estos de posibles deformaciones.
- Ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie.
- Soldadura robotizada.
- Máxima altura de trabajo 10m interior, 14m exterior, ø tubo 50mm.
- Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales).
- Madera de plataforma robusta de 12mm, Horizontales y diagonales por código de colores.
- Plataforma de 600x2500mm.
|
|
Material | Aluminio |
|
|
Peso | 120,00 a 202,32 Kg |
| Altura de trabajo | 4,3 a 14 m | |
| Altura del Andamio | 3,3 a 13 m | |
| Altura Plataforma Andamio | 2,3 a 12 m |
| Código | Referencia | Altura Plataforma Andamio | Altura de trabajo | Altura del Andamio |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74-464/02 | HANDY 1300/2300 | 2,3 | 4,3 | 3,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-464/03 | HANDY 1300/3300 | 3,3 | 5,3 | 4,3 | 202,32 | Iniciar sesión |
| 74-464/04 | HANDY 1300/4300 | 4,3 | 6,3 | 5,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-464/05 | HANDY 1300/5300 | 5,3 | 7,3 | 6,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-464/06 | HANDY 1300/6300 | 6,3 | 8,3 | 7,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-464/07 | HANDY 1300/7300 | 7,3 | 9,3 | 8,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-464/08 | HANDY 1300/8300 | 8,3 | 10,3 | 9,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-464/09 | HANDY 1300/9300 | 9,3 | 11,3 | 10,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-464/10 | HANDY 1300/10300 | 10,3 | 12,3 | 11,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-464/11 | HANDY 1300/11300 | 11,3 | 13,3 | 12,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-464/12 | HANDY 1300/12000 | 12,0 | 14,0 | 13,0 | 120,00 | Iniciar sesión |
Valores expresados en m.