Gayner Recursos Blog Contacto
HANDY 0,7x2,5 - Torres móviles
Torres móviles con una altura de plataforma de 2,30 m a 12,00 m.
Andamio especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler.
Las plataformas con elementos de seguridad antiviento, son realmente fáciles de utilizar.
Los peldaños perfilados (completamente soldados) proporcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro.
La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege a estos de posibles deformaciones.
- Ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie.
- Soldadura robotizada.
- Máxima altura de trabajo 10 m interior, 14 m exterior, ø tubo 50 mm.
- Espesor de pared tubular: 2,3 mm (soportes) y 2,15 mm (peldaños, horizontales y diagonales).
- Madera de plataforma robusta de 12mm, Horizontales y diagonales por código de colores.
- Plataforma de 600x2500 mm.
|
|
Material | Aluminio |
|
|
Peso | 120,00 Kg |
| Altura de trabajo | 4,3 a 14 m | |
| Altura del Andamio | 3,3 a 13 m | |
| Altura Plataforma Andamio | 2,3 a 12 m |
| Código | Referencia | Altura Plataforma Andamio | Altura de trabajo | Altura del Andamio |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74-462/02 | HANDY 700/2300 | 2,3 | 4,3 | 3,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-462/03 | HANDY 700/3300 | 3,3 | 5,3 | 4,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-462/04 | HANDY 700/4300 | 4,3 | 6,3 | 5,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-462/05 | HANDY 700/5300 | 5,3 | 7,3 | 6,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-462/06 | HANDY 700/6300 | 6,3 | 8,3 | 7,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-462/07 | HANDY 700/7300 | 7,3 | 9,3 | 8,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-462/08 | HANDY 700/8000 | 8,3 | 10,3 | 9,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-462/09 | HANDY 700/9300 | 9,3 | 11,3 | 10,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-462/10 | HANDY 700/10300 | 10,3 | 12,3 | 11,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-462/11 | HANDY 700/11300 | 11,3 | 13,3 | 12,3 | 120,00 | Iniciar sesión |
| 74-462/12 | HANDY 700/12000 | 12,0 | 14,0 | 13,0 | 120,00 | Iniciar sesión |
Valores expresados en m.