Anti-powder spring - Brass

Anti-powder spring - Brass
Peso Peso 0,01 a 0,03 Kg
Tipo Tipo Varios
Caja Caja 50
A 8 a 22 mm
B 12 a 25 mm
C 18 a 34 mm
Código Referencia TO B C Caja Peso
86-362 SPRING ANTI-POWDER 08 8 12 18 50 0.01
86-364 ANTI-POWDER SPRING 10 10 14 20 50 0.01
86-366 ANTI-POWDER SPRING 12 12 16 22 50 0.02
86-368 ANTI-POWDER SPRING 14 14 18 25 50 0.02
86-370 ANTI-POWDER SPRING 16 16 20 28 50 0.02
86-372 ANTI-POWDER SPRING 18 18 22 30 50 0.03
86-374 ANTI-POWDER SPRING 20 20 24 32 50 0.03
86-376 ANTI-POWDER SPRING 22 22 25 34 50 0.03

Values expressed in mm.