ETAB20 - Open tubular sling

Open tubular slings with different lengths

Agarra.svg

Ancho Ancho 50 mm
Longitud total Longitud total 1 a 12 m
Carga máxima Carga máxima 2.000 Kg
Peso Peso 0,50 Kg
Tipo Tipo Eslingas tubulares abiertas
Carga de trabajo x 1 Carga de trabajo x 1 2.000 Kg
Carga de trabajo x 0,8 Carga de trabajo x 0,8 1.600 Kg
Carga de trabajo x 2 Carga de trabajo x 2 4.000 Kg
Carga de trabajo x 1,4 Carga de trabajo x 1,4 2.800 Kg
Coeficiente de Seguridad 7:1
Código Referencia Ancho Longitud total Carga de trabajo x 1 Carga de trabajo x 0,8 Carga de trabajo x 2 Carga de trabajo x 1,4 Carga máxima
71-713 ETAB2000 / 1 50 1,180 2,000 1,600 4,000 2,800 2,000
71-714 ETAB2000 / 1,5 50 4.5 2,000 1,600 4,000 2,800 2,000
71-715 ETAB2000 / 2 50 2.0 2,000 1,600 4,000 2,800 2,000
71-716 ETAB2000 / 3 50 3.0 2,000 1,600 4,000 2,800 2,000
71-717 ETAB2000 / 4 50 4.0 2,000 1,600 4,000 2,800 2,000
71-718 ETAB2000 / 5 50 5.0 2,000 1,600 4,000 2,800 2,000
71-719 ETAB2000 / 6 50 6.0 2,000 1,600 4,000 2,800 2,000
71-720 ETAB2000 / 8 50 8.0 2,000 1,600 4,000 2,800 2,000
71-721 ETAB2000 / 10 50 10.0 2,000 1,600 4,000 2,800 2,000
71-722 ETAB2000 / 12 50 12.0 2,000 1,600 4,000 2,800 2,000

Values expressed in mm.