ETAB40 - Open tubular sling

Open tubular slings with different lengths

Agarra.svg

Ancho Ancho 70 mm
Longitud total Longitud total 1 a 12 m
Carga máxima Carga máxima 4.000 Kg
Peso Peso 0,50 Kg
Tipo Tipo Eslingas tubulares abiertas
Carga de trabajo x 1 Carga de trabajo x 1 4.000 Kg
Carga de trabajo x 0,8 Carga de trabajo x 0,8 3.200 Kg
Carga de trabajo x 2 Carga de trabajo x 2 8.000 Kg
Carga de trabajo x 1,4 Carga de trabajo x 1,4 5.600 Kg
Coeficiente de Seguridad 7:1
Código Referencia Ancho Longitud total Carga de trabajo x 1 Carga de trabajo x 0,8 Carga de trabajo x 2 Carga de trabajo x 1,4 Carga máxima
71-735 ETAB4000 / 1 70 1,180 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000
71-736 ETAB4000 / 1,5 70 1.5 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000
71-737 ETAB4000 / 2 70 2.0 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000
71-738 ETAB4000 / 3 70 3.0 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000
71-739 ETAB4000 / 4 70 4.0 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000
71-740 ETAB4000 / 5 70 5.0 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000
71-741 ETAB4000 / 6 70 6.0 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000
71-742 ETAB4000 / 8 70 8.0 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000
71-743 ETAB4000 / 10 70 10.0 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000
71-744 ETAB4000 / 12 70 12.0 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000

Values expressed in mm.