ET30 - Tubular Slings Closed

Tubular slings closed with different lengths

Agarra.svg

Ancho Ancho 60 mm
Longitud total Longitud total 1 a 10 m
Carga máxima Carga máxima 3.000 Kg
Peso Peso 0,34 a 1,05 Kg
Tipo Tipo Eslingas tubulares cerradas
Carga de trabajo x 1 Carga de trabajo x 1 3.000 Kg
Carga de trabajo x 0,8 Carga de trabajo x 0,8 2.400 Kg
Carga de trabajo x 2 Carga de trabajo x 2 6.000 Kg
Carga de trabajo x 1,4 Carga de trabajo x 1,4 4.200 Kg
Coeficiente de Seguridad 7:1
Código Referencia Ancho Longitud total Carga de trabajo x 1 Carga de trabajo x 0,8 Carga de trabajo x 2 Carga de trabajo x 1,4 Carga máxima
71-627 ET3000 / 1 60 1,180 3,000 2,400 6,000 4,200 3,000
71-628 ET3000 / 1,5 60 1.5 3,000 2,400 6,000 4,200 3,000
71-629 ET3000 / 2 60 2.0 3,000 2,400 6,000 4,200 3,000
71-630 ET3000 / 2,5 60 2.5 3,000 2,400 6,000 4,200 3,000
71-631 ET3000 / 3 60 3.0 3,000 2,400 6,000 4,200 3,000
71-632 ET3000 / 4 60 4.0 3,000 2,400 6,000 4,200 3,000
71-633 ET3000 / 5 60 5.0 3,000 2,400 6,000 4,200 3,000
71-634 ET3000 / 6 60 6.0 3,000 2,400 6,000 4,200 3,000
71-635 ETC3000 / 8 60 8.0 3,000 2,400 6,000 4,200 3,000
71-636 ETC3000 / 10 60 10.0 3,000 2,400 6,000 4,200 3,000

Values expressed in mm.