ET60 - Tubular Slings Closed

Tubular slings closed with different lengths

Agarra.svg

Ancho Ancho 85 mm
Longitud total Longitud total 1,5 a 10 m
Carga máxima Carga máxima 6.000 Kg
Peso Peso 0,5 a 1,4 Kg
Tipo Tipo Eslingas tubulares cerradas
Carga de trabajo x 1 Carga de trabajo x 1 6.000 Kg
Carga de trabajo x 0,8 Carga de trabajo x 0,8 4.800 Kg
Carga de trabajo x 2 Carga de trabajo x 2 12.000 Kg
Carga de trabajo x 1,4 Carga de trabajo x 1,4 8.400 Kg
Coeficiente de Seguridad 7:1
Código Referencia Ancho Longitud total Carga de trabajo x 1 Carga de trabajo x 0,8 Carga de trabajo x 2 Carga de trabajo x 1,4 Carga máxima
71-657 ET6000 / 1,5 85 1.5 6,000 4,800 12,000 8,400 6,000
71-658 ET6000 / 2 85 2.0 6,000 4,800 12,000 8,400 6,000
71-659 ETC6000 / 2,5 85 2.5 6,000 4,800 12,000 8,400 6,000
71-660 ET6000 / 3 85 3 6,000 4,800 12,000 8,400 6,000
71-661 ET6000 / 4 85 4.0 6,000 4,800 12,000 8,400 6,000
71-662 ET6000 / 5 85 5.0 6,000 4,800 12,000 8,400 6,000
71-663 ETC6000 / 6 85 6.0 6,000 4,800 12,000 8,400 6,000
71-664 ETC6000 / 8 85 8.0 6,000 4,800 12,000 8,400 6,000
71-665 ETC6000 / 10 85 10.0 6,000 4,800 12,000 8,400 6,000

Values expressed in mm.