ET40 - Tubular Slings Closed

Tubular slings closed with different lengths

Agarra.svg

Ancho Ancho 70 mm
Longitud total Longitud total 1,5 a 10 m
Carga máxima Carga máxima 4.000 Kg
Peso Peso 0,44 a 1,2 Kg
Tipo Tipo Eslingas tubulares cerradas
Carga de trabajo x 1 Carga de trabajo x 1 4.000 Kg
Carga de trabajo x 0,8 Carga de trabajo x 0,8 3.200 Kg
Carga de trabajo x 2 Carga de trabajo x 2 8 a 8.000 Kg
Carga de trabajo x 1,4 Carga de trabajo x 1,4 5.600 Kg
Coeficiente de Seguridad 7:1
Código Referencia Ancho Longitud total Carga de trabajo x 1 Carga de trabajo x 0,8 Carga de trabajo x 2 Carga de trabajo x 1,4 Carga máxima
71-637 ET4000 / 1,5 70 1.5 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000
71-638 ET4000 / 2 70 2.0 4,000 3,200 8.00 5,600 4,000
71-639 ETC4000 / 2,5 70 2.5 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000
71-640 ET4000 / 3 70 3.0 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000
71-641 ET4000 / 4 70 4.0 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000
71-642 ET4000 / 5 70 5.0 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000
71-643 ETC4000 / 6 70 6.0 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000
71-644 ETC4000 / 8 70 8.0 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000
71-645 ETC4000 / 10 70 10.0 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000

Values expressed in mm.