GRR / P - Straight shackle with high strength pin

Straight shackle with high steel resistance pin in different measures

Agarra.svg

Carga máxima Carga máxima 330 a 4.750 Kg
Peso Peso 0,02 a 1,06 Kg
Tipo Tipo Accesorios de acero
A 9,5 a 32 mm
B 5 a 19 mm
C 19 a 62 mm
D 6 a 22 mm
Medida 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
Código Referencia Measure TO B C D Carga máxima
79-420 GRR / PAGE-05 3/16 9.5 5.0 19 6 330
79-422 GRR / PAGE-07 1/4 12.0 7.0 25 8 500
79-424 GRR / PAGE-09 5/16 13.5 9.0 27 10 750
79-426 GRR / PAGE-10 3/8 17.0 10.0 31 11 1,000
79-428 GRR / PAGE-13 1/2 20.5 13.5 41 16 2,000
79-430 GRR / PAGE-16 5/8 27.0 16.0 51 19 3,250
79-432 GRR / PAGE-19 3/4 32.0 19.0 62 22 4,750

Values expressed in mm.