Rolos de aço AC - AC

Rolos de aço com uma carga máxima de até 160 kg e um comprimento de até 1200 mm.

Tubo: aço de zinco.
Eixo com ou linha interna.
Rolamento semi-precisão.
Aplicações:
Para lidar com cargas leves e pesadas.

Longitud total Longitud total 200 a 1.200 mm
Carga máxima Carga máxima 30 a 160 Kg
Diámetro Diámetro 25 a 90 mm
Peso Peso 0,24 a 6,95 Kg
Tipo Tipo Eje con resorte a Rosca interna
Diámetro eje 8 a 12 mm
Longitud eje 11 mm
Código Referencia Tipo Diámetro Eixo de diâmetro Eixo Longitud total Peso Carga máxima
78-675/10 ROD-25x200x8 AC Eixo de primavera 25 8 11 200 0,24 30
78-675/14 ROD-25x250x8 AC Eixo de primavera 25 8 11 250 0,26 30
78-675/18 ROD-25x300x8 AC Eixo de primavera 25 8 11 300 0,29 30
78-675/22 ROD-25x400x8 AC Eixo de primavera 25 8 11 400 0,32 30
78-677/10 ROD-50X200x8 AC Eixo de primavera 50 8 11 200 0.52 83
78-677/14 ROD-50x250x8 AC Eixo de primavera 50 8 11 250 0,62 83
78-677/18 ROD-50x300x8 AC Eixo de primavera 50 8 11 300 0,78 83
78-677/22 ROD-50x400x8 AC Eixo de primavera 50 8 11 400 0,97 83
78-677/26 ROD-50x500x8 AC Eixo de primavera 50 8 11 500 1,14 83
78-677/30 ROD-50x600x8 AC Eixo de primavera 50 8 11 600 1,37 83
78-677/34 ROD-50x800x8 AC Eixo de primavera 50 8 11 800 1,60 50
78-677/38 ROD-50x100x12 AC Eixo de primavera 50 12 11 100 0,35 120
78-677/42 ROD-50x200x12 AC Eixo de primavera 50 12 11 200 0,60 120
78-677/46 ROD-50x300x12 AC Eixo de primavera 50 12 11 300 0,87 120
78-677/50 ROD-50x400x12 AC Eixo de primavera 50 12 11 400 1,12 120
78-677/54 ROD-50x500x12 AC Eixo de primavera 50 12 11 500 1,39 120
78-677/58 ROD-50x600x12 AC Eixo de primavera 50 12 11 600 1,70 120
78-677/62 ROD-50X800X12 AC Eixo de primavera 50 12 11 800 2,10 120
78-677/66 ROD-50x900x12 AC **** Eixo de primavera 50 12 11 900 2,50 75
78-679/10 ROD-60x500x15 AC Linha interna 60 M10x20 — 500 1,80 160
78-679/14 ROD-60x600x15 AC Linha interna 60 M10x20 — 600 2,76 160
78-679/18 ROD-60x900x15 AC Linha interna 60 M10x20 — 900 3,90 80
78-679/22 ROD-60x1200x15 AC Linha interna 60 M10x20 — 1.200 5,20 40
78-681/10 ROD-80x900x20 AC Linha interna 90 M10x20 — 900 6,95 160

Valores expressos em mm.