ET10 - Socingas tubulares fechadas

Slings tubulares fechados com diferentes comprimentos

Agarra.svg

Ancho Ancho 45 mm
Longitud total Longitud total 0,5 a 12 m
Carga máxima Carga máxima 1.000 Kg
Peso Peso 0,14 a 1 Kg
Tipo Tipo Eslingas tubulares cerradas
Carga de trabajo x 1 Carga de trabajo x 1 1.000 Kg
Carga de trabajo x 0,8 Carga de trabajo x 0,8 800 Kg
Carga de trabajo x 2 Carga de trabajo x 2 2.000 Kg
Carga de trabajo x 1,4 Carga de trabajo x 1,4 1,4 a 1.400 Kg
Coeficiente de Seguridad 7:1
Código Referencia Ancho Longitud total Carga de trabajo x 1 Carga de trabajo x 0,8 Carga de trabajo x 2 Carga de trabajo x 1,4 Carga máxima
71-602 ET1000 / 0,5 45 0,5 1.000 800 2.000 1.400 1.000
71-603 ET1000 / 1 45 1,180 1.000 800 2.000 1.400 1.000
71-604 ET1000 / 1,5 45 1,5 1.000 800 2.000 1.400 1.000
71-605 ET1000 / 2 45 2,0 1.000 800 2.000 1.400 1.000
71-606 ETC1000 / 2,5 45 2,5 1.000 800 2.000 1.400 1.000
71-607 ET1000 / 3 45 3,0 1.000 800 2.000 1.4000 1.000
71-608 ET1000 / 4 45 4,0 1.000 800 2.000 1.400 1.000
71-609 ET1000 / 5 45 5,0 1.000 800 2.000 1.400 1.000
71-610 ETC1000 / 6 45 6,0 1.000 800 2.000 1.400 1.000
71-611 ETC1000 / 8 45 8,0 1.000 800 2.000 1.400 1.000
71-612 ETC1000 / 10 45 10,0 1.000 800 2.000 1.400 1.000
71-613 ETC1000 / 12 45 12,0 1.000 800 2.000 1.400 1.000

Valores expressos em mm.