Pernio Alas Media - Aço

Pernio Alas Media - Aço

Esq-86-222.svg

Longitud total Longitud total 72 a 175 mm
Peso Peso 0,09 a 0,62 Kg
Tipo Tipo Pernios
Caja Caja 20
A 30 a 80 mm
B 35 a 55 mm
C 14,0 a 19,5 mm
D 8 a 12 mm
E 56 a 90 mm
S 2,7 a 3,5 mm
Mano Derecha y Izquierda
Código Referencia PARA B C D E 'S Mão Caja Peso
86-222/04 PERNIO ALAS MÍDIA 14X72 DIREITO 30 35 14,0 8 56 2,7 Direito 20 0,09
86-222/05 PERNIO ALA MEDIA14X72 IZ 30 35 14,0 8 56 2,7 Esquerda 20 0,16
86-222/06 PERNIO ALAS MEDIA 14X90 DER 39 35 14,0 8 56 2,7 Direito 20 0,15
86-222/07 PERNIO ALAS MEDIA 14X90 IZQ 39 35 14,0 8 56 2,7 Esquerda 20 0,15
86-222/08 PERNIO INFANTIL MÉDIA 16,5X113 DER. 50 48 16,5 10 80 3,0 Direito 20 0,20
86-222/09 PERNIO INFELIZ 16,5X113 IZ 50 48 16,5 10 80 3,0 Esquerda 20 0,20
86-222/10 PERNIO ALAS MEDIA 16,5X133 DER 60 48 16,5 10 80 3,0 Direito 20 0,26
86-222/11 PERNIO ALA MEDIA16,5X133 DEIXADO 60 48 16,5 10 80 3,0 Esquerda 20 0,26
86-222/12 PERNIO MÉDIA 19,5X155 DER. 70 55 19,5 12 90 3,5 Direito 20 0,40
86-222/13 PERNIO ALA MEDIA19,5X155 IZ 70 55 19,5 12 90 3,5 Esquerda 20 0,40
86-222/14 PERNIO INFANTIL MÉDIA 19,5X175 DER 80 55 19,5 12 90 3,5 Direito 20 0,62
86-222/15 PERNIO MÉDIA MÉDIA 19,5X175 À ESQUERDA 80 55 19,5 12 90 3,5 Esquerda 20 0,62

Valores expressos em mm.