NY - MONOBLOCK NYLON (Polyamide 6) Couleur blanche translucide

Roue monobloc en nylon (polyamide 6) couleur blanc translucide et diamètres de 40 à 250 mm
Tracción Manual
Tracción Mecánica
Ambientes húmedos u oxidantes
Ils sont obtenus par injection de nylon (polyamide 6). Bande de roulement dure (70 Shore D.)

Propriétés de la roue

Diámetro
Diamètre
40 a 250 mm
Carga máxima
Charge maximale
40 a 1.200 Kg
Dureza de la banda
Dureté du groupe
70º SHORE D
Protección del suelo
Protection contre le sol
3/5
Resistencia rodadura
Résistance au roulement
2/5
Ruido
Bruit
4/5
Temperatura de trabajo
Température de fonctionnement
-25 a 80 °C
Velocidad máxima
Vitesse maximale
4 Km/h
Diámetro Diamètre 40 a 250 mm
Carga máxima Charge maximale 40 a 1.200 Kg
Ancho banda de rodadura Bande de roulement large 17 a 65 mm
Ancho del cubo del núcleo Largeur du hub nucléus 20 a 67 mm
Diámetro del cubo del núcleo Diamètre du cube de base 8,0 a 25,0 mm
Tipo de eje Type d'arbre Eje Liso, Eje Rodillos, Eje Rodillos Inox, Eje Bolas
Banda de rodadura Bande de roulement Banda de Nylon
Color banda de rodadura Couleur de la bande de roulement Blanco
Spécial:
Ils sont obtenus par injection de nylon (polyamide 6). Bande de roulement dure (côte 70 ° D).
Applications:
Industries de quelque nature que ce soit. Dans des environnements humides ou oxydants.
Propriétés:
Roues à faible coût de grande capacité (sont les roues les plus populaires de notre gamme).
Ils sont légers (densité: 1,14), élastique et résistant aux coups.
Facile à déplacer, propre, ne pas gâcher les sols.
Ils résistent à la corrosion, aux agents atmosphériques, au vieillissement et à l'usure.
Nécessiter un minimum de lubrification et mantenimiento.Su La résistance chimique est excellente et le matériau n'est pas affecté par l'eau, le sel, les huiles, les graisses, les solvants organiques, les hydrocarbures, les produits pétroliers, les savons, les détergents, les alcalis, le lait, etc.
Industrie générale #Friming #Manufacturing # production #alquiler
Automobile # Automotive #Taller # Mécanique
Logistique et transport # Logistique #Transport # Aéronautique # Army
Construction et mines # Construction # Mining #alquiler
Santé et laboratoires #Hospitatage #pho pharmaceutique
Nourriture et hospitalité # Nourriture # hospitalité #inox
Au détail et le commerce #retail #Supermarket #Equipment commercial # domestique
Loisirs et spectacles #Oocio # montre #deportes #eventos
Agriculture et jardinage #griculture # jardinage #outdor
Nautiques # Nautical #Stilleros # Maritime
Code Référence Diámetro Ancho banda de rodadura Ancho del cubo del núcleo Diámetro del cubo del núcleo Tipo de eje Carga máxima Peso
14-00 040 NYL1 40 17 20 8,2 Axe lisse 40 0.05
14-02 050 NYL3 50 21 23 8,2 Axe lisse 70 0.05
14-02/4 060 NYL3 60 22 27 10,2 Axe lisse 75 0.06
14-04 063 NYL3 63 25 31 10,2 Axe lisse 125 0.06
14-06 075 NYL3 **** 75 25 31 10,2 Axe lisse 130 0.07
14-06/4 080 NYL3 80 22 27 10,2 Axe lisse 80 0.09
14-07 080 NYL4 80 30 45 12,2 Axe lisse 125 0,10
14-07/4 080 NYR4 80 30 45 12,0 Arbre à rouleau 125 0,11
14-07/44 080 NYX4 80 30 45 12,0 Arbre à rouleau en acier inox 125 0,11
14-07/6 080 NYL5 80 38 44 12,2 Axe lisse 185 0,12
14-07/9 080 NYB4 80 30 45 8.0 Arbre à balle 300 0,13
14-09 100 NYL3 100 28 32 12,2 Axe lisse 125 0,11
14-11/2 100 NYL4 100 35 45 12,2 Axe lisse 225 0,13
14-11/4 100 NYR4 100 35 45 12,0 Arbre à rouleau 225 0,16
14-11/44 100 NYX4 100 32 45 12,0 Arbre à rouleau en acier inox 225 0,16
14-11/5 100 NYB4 100 32 45 8.0 Arbre à balle 330 0,18
14-11/6 100 NYL6 100 35 44 20,2 Axe lisse 500 0,18
14-11/8 100 NYB6 100 40 44 15,0 Arbre à balle 600 0,21
14-12 125 NYL3 125 28 32 12,2 Axe lisse 140 0,15
14-13 125 NYL4 125 40 44 12,2 Axe lisse 250 0,17
14-13/4 125 NYR4 125 40 45 12,2 Arbre à rouleau 250 0,20
14-13/6 125 NYX4 125 38 45 12,0 Arbre à rouleau en acier inox 250 0,20
14-13/8 125 NYB4 125 40 45 8.0 Arbre à balle 370 0,20
14-14 125 NYL5 125 37 45 15,3 Axe lisse 325 0,20
14-16 125 NYL6 125 43 58 20,2 Axe lisse 650 0,36
14-17 125 NYB6 125 43 58 20,0 Arbre à balle 650 0,60
14-17/1 150 NYL3 150 40 44 15,2 Axe lisse 300 0,28
14-17/2 150 NYR3 150 40 44 15,0 Arbre à rouleau 300 0,28
14-18 150 NYL4 150 40 58 20,3 Axe lisse 350 0,29
14-18/2 150 NYR4 150 40 58 20,0 Arbre à rouleau 350 0,34
14-18/3 150 NYX4 150 40 58 20,0 Arbre à rouleau en acier inox 350 0,34
14-19 150 NYL5 150 45 58 20,3 Axe lisse 800 0,50
14-20 150 NYR5 150 45 58 20,0 Arbre à rouleau 800 0.55
14-20/2 150 NYX5 150 45 58 20,0 Arbre à rouleau en acier inox 800 0.55
14-20/4 150 NYB5 150 45 58 20,0 Arbre à balle 750 0,49
14-21 150 NYL6 150 45 60 20,3 Axe lisse 900 0.51
14-22 150 NYB6 150 45 60 20,0 Arbre à balle 900 0.52
14-23 175 NYB5 175 50 50 20,0 Arbre à balle 500 0.55
14-24 200 NYL4 200 50 58 20,3 Axe lisse 500 0.57
14-24/4 200 NYR4 200 50 58 20,0 Arbre à rouleau 500 0.59
14-24/6 200 NYX4 200 50 58 20,0 Arbre à rouleau en acier inox 500 0,60
14-25 200 NYL5 200 50 58 20,3 Axe lisse 1000 0,86
14-26 200 NYR5 200 50 58 20,0 Arbre à rouleau 1000 0,91
14-26/2 200 NYX5 200 50 58 20,0 Arbre à rouleau en acier inox 1000 0,90
14-27 200 NYB5 200 50 58 20,0 Arbre à balle 900 0,85
14-28 200 NYL6 **** 200 45 58 20,3 Axe lisse 1000 0,90
14-29 200 NYB6 200 50 60 20,0 Arbre à balle 1000 0,95
14-32 250 NYB6 250 60 67 25,0 Arbre à balle 1 200 1,10

Valeurs exprimées en mm.