Rouleaux d'acier

Rouleaux en acier avec une charge maximale pouvant atteindre 160 kg et une longueur maximale de 1200 mm.

Tube: acier zinc.
Axe avec ou fil interne.
Roulement de semi-précision.
Applications:
Pour la manipulation de la lumière et des charges lourdes.

Longitud total Pleine longueur 200 a 1.200 mm
Carga máxima Charge maximale 30 a 160 Kg
Diámetro Diamètre 25 a 90 mm
Peso Weight 0,24 a 6,95 Kg
Tipo Type Eje con resorte a Rosca interna
Axe de diamètre 8 a 12 mm
Essieu 11 mm
Code Référence Tipo Diámetro Axe de diamètre Essieu Longitud total Peso Carga máxima
78-675/10 ROD-25x200x8 AC Axe de printemps 25 8 11 200 0,24 30
78-675/14 ROD-25x250x8 AC Axe de printemps 25 8 11 250 0,26 30
78-675/18 ROD-25x300x8 AC Axe de printemps 25 8 11 300 0,29 30
78-675/22 TIGE-25x400x8 AC Axe de printemps 25 8 11 400 0,32 30
78-677/10 ROD-50X200x8 AC Axe de printemps 50 8 11 200 0.52 83
78-677/14 ROD-50x250x8 AC Axe de printemps 50 8 11 250 0,62 83
78-677/18 TIGE-50x300x8 AC Axe de printemps 50 8 11 300 0,78 83
78-677/22 ROD-50x400x8 AC Axe de printemps 50 8 11 400 0,97 83
78-677/26 ROD-50x500x8 AC Axe de printemps 50 8 11 500 1,14 83
78-677/30 TIGE-50x600x8 AC Axe de printemps 50 8 11 600 1,37 83
78-677/34 TIGE-50x800x8 AC Axe de printemps 50 8 11 800 1,60 50
78-677/38 ROD-50x100x12 AC Axe de printemps 50 12 11 100 0,35 120
78-677/42 ROD-50x200x12 AC Axe de printemps 50 12 11 200 0,60 120
78-677/46 ROD-50x300x12 AC Axe de printemps 50 12 11 300 0,87 120
78-677/50 ROD-50x400x12 AC Axe de printemps 50 12 11 400 1,12 120
78-677/54 ROD-50x500x12 AC Axe de printemps 50 12 11 500 1,39 120
78-677/58 ROD-50x600x12 AC Axe de printemps 50 12 11 600 1,70 120
78-677/62 ROD-50X800X12 AC Axe de printemps 50 12 11 800 2,10 120
78-677/66 ROD-50x900x12 AC **** Axe de printemps 50 12 11 900 2,50 75
78-679/10 TIGE-60x500x15 AC Filetage interne 60 M10x20 — 500 1,80 160
78-679/14 TIGE-60x600x15 AC Filetage interne 60 M10x20 — 600 2,76 160
78-679/18 TIGE-60x900x15 AC Filetage interne 60 M10x20 — 900 3.90 80
78-679/22 ROD-60x1200x15 AC Filetage interne 60 M10x20 — 1 200 5,20 40
78-681/10 TIGE-80x900x20 AC Filetage interne 90 M10x20 — 900 6,95 160

Valeurs exprimées en mm.