ROD-HP - Banda de Poliuretano (Vulcanizado) color ocre, Núcleo de Hierro fundido color gris

Rodillo con núcleo de Hierro fundido color gris, banda de Poliuretano (Vulcanizado) color ocre y diámetros 70 a 120 mm
Tracción Manual
Tracción Mecánica
Silenciosas
Protección del suelo
No manchan el suelo
Amortiguación
Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Banda de rodadura semidura (93 ±2° SHORE A).
Normalmente se montan sobre un eje de acero rectificado (toleranciaH7), permiten su montaje en soportes adecuados.

Propiedades de la rueda

Diámetro
Diámetro
70 a 120 mm
Carga máxima
Carga máxima
320 a 1.000 Kg
Dureza de la Banda
Dureza de la Banda
93 ±2º SHORE A
Protección del suelo
Protección del suelo
3/5
Resistencia Rodadura
Resistencia Rodadura
3/5
Ruido
Ruido
3/5
Temperatura de trabajo
Temperatura de trabajo
-30 a 80 °C
Velocidad Máxima
Velocidad Máxima
4 Km/h
Diámetro Diámetro 70 a 120 mm
Carga máxima Carga máxima 320 a 1.000 Kg
Ancho Banda de Rodadura Ancho Banda de Rodadura 28 a 100 mm
Ancho del Cubo del Núcleo Ancho del Cubo del Núcleo 28 a 100 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo Diámetro del Cubo del Núcleo 12,0 a 20,0 mm
Tipo de eje Tipo de eje Eje Bolas
Banda de rodadura Banda de rodadura Rodillos
Color banda de rodadura Color banda de rodadura Ocre
PARTICULARIDADES:
Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Banda de rodadura semidura (93 ±2° SHORE A).
Normalmente se montan sobre un eje de acero rectificado (toleranciaH7), permiten su montaje en soportes adecuados.
APLICACIONES:
Recambios de transpaletas. Industriales de cualquier tipo. Taller, Tracción mecánica, Cargas pesadas.
PROPIEDADES:
Las indicadas para las ruedas de poliuretano vulcanizado.
Industria General    #industria #manufactura #producción #alquiler
Automoción    #automoción #taller #mecánica
Logística y Transporte    #logística #transporte #aeronáutica #ejército
Retail y Comercio    #retail #supermercado #equipamiento comercial #doméstico
Código Referencia Diámetro Ancho banda de rodadura Ancho del cubo del núcleo Diámetro del cubo del núcleo Tipo de eje Carga máxima Peso
16-41/10 070X056 HPB 70 56 56 20,0 Eje Bolas 400 0,80
16-41/20 075X040 HPB 75 40 40 20,0 Eje Bolas 320 0,76
16-41/22 075X062 HPB 75 62 62 20,0 Eje Bolas 500 0,81
16-41/24 075X076 HPB 75 76 76 20,0 Eje Bolas 575 0,86
16-41/26 075X095 HPB 75 95 95 20,0 Eje Bolas 720 0,91
16-41/30 080X054 HPB 80 54 54 20,0 Eje Bolas 500 0,96
16-41/32 080X060 HPB 80 60 60 20,0 Eje Bolas 550 1,01
16-41/34 080X070 HPB 80 70 70 20,0 Eje Bolas 650 1,06
16-41/36 080X080 HPB 80 80 80 20,0 Eje Bolas 750 1,11
16-41/40 082X028 HPB 82 28 28 12,0 Eje Bolas 300 1,16
16-41/42 082X060 HPB 82 60 60 20,0 Eje Bolas 600 1,26
16-41/44 082X062 HPB 82 62 62 20,0 Eje Bolas 600 1,31
16-41/46 082X065 HPB 82 65 65 20,0 Eje Bolas 600 1,36
16-41/48 082X070 HPB 82 70 70 20,0 Eje Bolas 700 1,41
16-41/50 082X078 HPB 82 78 78 20,0 Eje Bolas 750 1,56
16-41/52 082X100 HPB 82 100 100 20,0 Eje Bolas 1.000 1,61
16-41/60 085X054 HPB 85 54 54 20,0 Eje Bolas 550 1,71
16-41/62 085X060 HPB 85 60 60 20,0 Eje Bolas 600 1,66
16-41/64 085X062 HPB 85 62 62 20,0 Eje Bolas 610 1,76
16-41/66 085X070 HPB 85 70 70 20,0 Eje Bolas 700 1,81
16-41/68 085X075 HPB 85 75 75 20,0 Eje Bolas 750 1,86
16-41/70 085X080 HPB 85 80 80 20,0 Eje Bolas 800 1,91
16-41/72 085X085 HPB 85 85 85 20,0 Eje Bolas 800 1,96
16-41/74 085X090 HPB 85 90 90 20,0 Eje Bolas 900 2,01
16-41/76 085X100 HPB 85 100 100 20,0 Eje Bolas 1.000 2,06
16-41/80 100X040 HPB 100 40 40 20,0 Eje Bolas 500 2,16
16-41/82 100X050 HPB 100 50 50 20,0 Eje Bolas 600 2,21
16-41/90 110X050 HPB 110 50 50 20,0 Eje Bolas 700 2,36
16-41/95 120X050 HPB 120 50 50 20,0 Eje Bolas 800 2,41

* Valores expresados en Valores expresados en mm.