AV - Banda de VULKOTECH® color ocre, Núcleo de acero mecanizado color gris
Rodamiento con núcleo de acero mecanizado color gris, banda de VULKOTECH® color ocre y diámetros 40 a 80 mm
Banda de poliuretano (Vulkotech) vulcanizado sobre un núcleo de acero mecanizado. Dureza banda: 75 ±4° SHORE A.
Propiedades de la rueda
Diámetro
40 a 80 mm
Carga máxima
60 a 180 Kg
Dureza de la Banda
92 ±3° SHORE A
Protección del suelo
Resistencia Rodadura
Ruido
Temperatura de trabajo
-40 a 85 °C
Velocidad Máxima
4 Km/h
|
|
Diámetro | 40 a 80 mm |
|
|
Carga máxima | 60 a 180 Kg |
|
|
Ancho Banda de Rodadura | 15 a 25 mm |
|
|
Ancho del Cubo del Núcleo | 8 a 15 mm |
|
|
Diámetro del Cubo del Núcleo | 10,0 a 25,0 mm |
|
|
Tipo de eje | Eje Bolas |
|
|
Banda de rodadura | Rodillos |
|
|
Color banda de rodadura | Ocre |
PARTICULARIDADES:
Banda de poliuretano (Vulkotech) vulcanizado sobre un núcleo de acero mecanizado.
Dureza banda: 92 ±3° SHORE A.
PRECAUCIONES:
Las cargas abajo indicadas se han calculado para una velocidad de 4 Km/h.
Temperatura de trabajo: -40ºC a +85ºC
Banda de poliuretano (Vulkotech) vulcanizado sobre un núcleo de acero mecanizado.
Dureza banda: 92 ±3° SHORE A.
PRECAUCIONES:
Las cargas abajo indicadas se han calculado para una velocidad de 4 Km/h.
Temperatura de trabajo: -40ºC a +85ºC
Industria General #industria #manufactura #producción #alquiler
Automoción #automoción #taller #mecánica
Logística y Transporte #logística #transporte #aeronáutica #ejército
Automoción #automoción #taller #mecánica
Logística y Transporte #logística #transporte #aeronáutica #ejército
| Código | Referencia |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 40X15X10 AV | 40 | 15 | 8 | 10,0 | Eje Bolas | 60 | 0,80 |
| 17-53 | 50X15X10 AV | 50 | 15 | 8 | 10,0 | Eje Bolas | 70 | 0,85 |
| 17-55 | 50X20X12 AV | 50 | 20 | 10 | 12,0 | Eje Bolas | 90 | 0,85 |
| 17-59 | 60X20X17 AV | 60 | 20 | 12 | 17,0 | Eje Bolas | 120 | 0,20 |
| 17-60 | 60X20X20 AV | 60 | 20 | 12 | 20,0 | Eje Bolas | 120 | 0,20 |
| 17-63 | 70X25X20 AV | 70 | 25 | 14 | 20,0 | Eje Bolas | 160 | 0,25 |
| 17-64 | 70X25X25 AV | 70 | 25 | 12 | 25,0 | Eje Bolas | 160 | 0,25 |
| 17-67 | 80X25X25 AV | 80 | 25 | 15 | 25,0 | Eje Bolas | 180 | 0,30 |
* Valores expresados en Valores expresados en mm.