HV - Banda de VULKOLLAN® color ocre, Núcleo de Hierro Fundido color gris

Rueda con núcleo de Hierro Fundido color gris, banda de VULKOLLAN® color ocre y diámetros 100 a 400 mm
Tracción Manual
Tracción Mecánica
Super Elásticas
Silenciosas
Protección del suelo
No manchan el suelo
Amortiguación
Banda de poliuretano (Vulkollan) vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Dureza banda: 92 ±3° SHORE A.
Vulkollan® es el mejor poliuretano para ruedas de manutención, se distingue respecto a los demás poliuretanos por su elasticidad, mejor resistencia al desgaste y excepcional recuperación después de haber estado comprimido bajo fuertes cargas estáticas.
HVL - Buje con agujero liso para mecanizaciones especiales.
HVH - Buje con chavetero para usos como rueda de tracción. Según normativa DIN6885.
HVB - Buje con rodamiento de bolas de precisión.

Propiedades de la rueda

Diámetro
Diámetro
100 a 400 mm
Carga máxima
Carga máxima
450 a 3.000 Kg
Dureza de la Banda
Dureza de la Banda
92 ±3º SHORE A
Protección del suelo
Protección del suelo
3/5
Resistencia Rodadura
Resistencia Rodadura
3/5
Ruido
Ruido
3/5
Temperatura de trabajo
Temperatura de trabajo
-40 a 85 °C
Velocidad Máxima
Velocidad Máxima
4 Km/h
SOPORTES QUE SE MONTAN:
QPG7-HV QPG7-HV-FD QPF7-HV QPG8-HV QPG8-HV-FD QPF8-HV UPG8-HV UPG8-HV-FS UPF8-HV UDPG8-HV UDPG8-HV-FS UDPF8-HV
Diámetro Diámetro 100 a 400 mm
Carga máxima Carga máxima 450 a 3.000 Kg
Ancho Banda de Rodadura Ancho Banda de Rodadura 50 a 80 mm
Ancho del Cubo del Núcleo Ancho del Cubo del Núcleo 50 a 80 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo Diámetro del Cubo del Núcleo 20,0 a 50,3 mm
Tipo de eje Tipo de eje Eje Liso, Chavetero, Eje Bolas
Banda de rodadura Banda de rodadura Banda de Poliuretano
Color banda de rodadura Color banda de rodadura Ocre
PARTICULARIDADES:
Banda de poliuretano (Vulkollan) vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Dureza banda: 92 ±3° SHORE A.
Vulkollan® es el mejor poliuretano para ruedas de manutención, se distingue respecto a los demás poliuretanos por su elasticidad, mejor resistencia al desgaste y excepcional recuperación después de haber estado comprimido bajo fuertes cargas estáticas.
BUJE:
HVL - Buje con agujero liso para mecanizaciones especiales.
HVH - Buje con chavetero para usos como rueda de tracción. Según normativa DIN6885.
HVB - Buje con rodamiento de bolas de precisión.
APLICACIONES:
Particularmente indicadas para trabajos intensivos, cargas pesadas y condiciones de pavimento desfavorables (superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, cristales, grava, manchas de aceite, grasas, etc.). Taller, Tracción mecánica, Cargas pesadas.
PRECAUCIONES:
Las cargas abajo indicadas se han calculado para una velocidad de 4 Km/h. Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C.
TRACCIÓN MECÁNICA:
Para tracción mecánica las cargas deben reducirse en las siguientes proporciones:
- 10 km/h - 20%
- 16 Km/h - 40% (velocidad máxima recomendada).
Industria General    #industria #manufactura #producción #alquiler
Automoción    #automoción #taller #mecánica
Logística y Transporte    #logística #transporte #aeronáutica #ejército
Construcción y Minería    #construcción #minería #alquiler
Ocio y Espectáculos    #ocio #espectáculos #deportes #eventos
Código Referencia Diámetro Ancho banda de rodadura Ancho del cubo del núcleo Diámetro del cubo del núcleo Tipo de eje Carga máxima Peso
17-702 100 HVL5/20 100 50 50 20,0 Eje Liso 450 0,70
17-704 100 HVL5/25 100 50 50 25,0 Eje Liso 450 0,70
17-706 100 HVL5/30 100 50 50 30,0 Eje Liso 450 0,70
17-710 125 HVL6/20 125 50 50 20,0 Eje Liso 550 1,20
17-712 125 HVL6/25 125 50 50 25,0 Eje Liso 550 1,20
17-714 125 HVL6/30 125 50 50 30,0 Eje Liso 550 1,20
17-718 150 HVL6/20 150 50 50 20,0 Eje Liso 700 2,25
17-720 150 HVL6/25 150 50 50 25,0 Eje Liso 700 2,25
17-722 150 HVL6/30 150 50 50 30,0 Eje Liso 700 2,25
17-726 200 HVL6/20 200 50 60 20,0 Eje Liso 1.000 3,20
17-728 200 HVL6/25 200 50 60 25,0 Eje Liso 1.000 3,20
17-730 200 HVL6/30 200 50 60 30,0 Eje Liso 1.000 3,20
17-734 200 HVL8/30 200 80 80 30,0 Eje Liso 1.400 7,48
17-736 200 HVL8/35 200 80 80 35,0 Eje Liso 1.400 7,48
17-738 200 HVL8/40 200 80 80 40,0 Eje Liso 1.400 7,48
17-742 250 HVL6/20 250 50 60 20,0 Eje Liso 1.100 6,80
17-744 250 HVL6/25 250 50 60 25,0 Eje Liso 1.100 6,80
17-746 250 HVL6/30 250 50 60 30,0 Eje Liso 1.100 6,80
17-750 250 HVL8/30 250 80 80 30,0 Eje Liso 1.800 12,20
17-752 250 HVL8/35 250 80 80 35,0 Eje Liso 1.800 12,20
17-754 250 HVL8/40 250 80 80 40,0 Eje Liso 1.800 12,20
17-758 300 HVL8/30 300 80 80 30,0 Eje Liso 2.100 9,00
17-760 300 HVL8/35 300 80 80 35,0 Eje Liso 2.100 9,00
17-762 300 HVL8/40 300 80 80 40,0 Eje Liso 2.100 9,00
17-766 400 HVL8/40 400 80 80 40,0 Eje Liso 3.000 12,50
17-768 400 HVL8/50 400 80 80 50,0 Eje Liso 3.000 12,50
17-802 100 HVH5/20 100 50 50 20,2 Chavetero 450 0,70
17-804 100 HVH5/25 100 50 50 25,2 Chavetero 450 0,70
17-806 100 HVH5/30 100 50 50 30,2 Chavetero 450 0,70
17-810 125 HVH6/20 125 50 50 20,2 Chavetero 550 1,20
17-812 125 HVH6/25 125 50 50 25,2 Chavetero 550 1,20
17-814 125 HVH6/30 125 50 50 30,2 Chavetero 550 1,20
17-818 150 HVH6/20 150 50 50 20,2 Chavetero 700 2,25
17-820 150 HVH6/25 150 50 50 25,2 Chavetero 700 2,25
17-822 150 HVH6/30 150 50 50 30,2 Chavetero 700 2,25
17-826 200 HVH6/20 200 50 60 20,2 Chavetero 1.000 3,20
17-828 200 HVH6/25 200 50 60 25,0 Chavetero 1.000 3,20
17-830 200 HVH6/30 200 50 60 30,3 Chavetero 1.000 3,20
17-834 200 HVH8/30 200 80 80 30,3 Chavetero 1.400 7,48
17-836 200 HVH8/35 200 80 80 35,3 Chavetero 1.400 7,48
17-838 200 HVH8/40 200 80 80 40,3 Chavetero 1.400 7,48
17-842 250 HVH6/20 250 50 60 20,2 Chavetero 1.100 6,80
17-844 250 HVH6/25 250 50 50 25,2 Chavetero 1.100 6,80
17-846 250 HVH6/30 250 50 50 30,2 Chavetero 1.100 6,80
17-850 250 HVH8/30 250 80 80 30,3 Chavetero 1.800 12,20
17-852 250 HVH8/35 250 80 80 35,3 Chavetero 1.800 12,20
17-854 250 HVH8/40 250 80 80 40,3 Chavetero 1.800 12,20
17-858 300 HVH8/30 300 80 80 30,3 Chavetero 2.100 9,00
17-860 300 HVH8/35 300 80 80 35,3 Chavetero 2.100 9,00
17-862 300 HVH8/40 300 80 80 40,3 Chavetero 2.100 9,00
17-868 400 HVH8/50 400 80 80 50,3 Chavetero 3.000 12,50
17-902 100 HVB5/20 100 50 50 20,2 Eje Bolas 450 0,70
17-904 100 HVB5/25 100 50 50 25,2 Eje Bolas 450 0,70
17-906 100 HVB5/30 100 50 50 30,2 Eje Bolas 450 0,70
17-910 125 HVB6/20 125 50 50 20,2 Eje Bolas 550 1,20
17-912 125 HVB6/25 125 50 50 25,2 Eje Bolas 550 1,20
17-918 150 HVB6/20 150 50 50 20,2 Eje Bolas 700 1,80
17-920 150 HVB6/25 150 50 50 25,2 Eje Bolas 700 1,80
17-926 200 HVB6/20 200 50 50 20,2 Eje Bolas 1.000 3,20
17-928 200 HVB6/25 200 50 50 25,2 Eje Bolas 1.000 3,20
17-930 200 HVB6/30 200 50 50 25,2 Eje Bolas 1.000 3,20
17-934 200 HVB8/30 200 80 80 30,2 Eje Bolas 1.400 6,50
17-936 200 HVB8/35 200 80 80 35,3 Eje Bolas 1.400 3,50
17-942 250 HVB6/20 250 50 50 20,2 Eje Bolas 1.100 7,00
17-944 250 HVB6/25 250 50 50 25,2 Eje Bolas 1.100 7,00
17-946 250 HVB6/30 250 50 50 30,2 Eje Bolas 1.100 7,00
17-950 250 HVB8/30 250 80 80 30,3 Eje Bolas 1.800 7,00
17-952 250 HVB8/35 250 80 80 35,3 Eje Bolas 1.800 7,00
17-954 250 HVB8/40 250 80 80 40,3 Eje Bolas 1.800 7,00
17-958 300 HVB8/30 300 80 80 30,3 Eje Bolas 2.100 13,00
17-960 300 HVB8/35 300 80 80 35,3 Eje Bolas 2.100 13,00
17-962 300 HVB8/40 300 80 80 40,3 Eje Bolas 2.100 13,00
17-966 400 HVB8/40 400 80 80 40,3 Eje Bolas 3.000 12,50
17-968 400 HVB8/50 400 80 80 50,3 Eje Bolas 3.000 12,50

* Valores expresados en Valores expresados en mm.