HK - Banda de VULKOTECH® color ocre, Núcleo de Hierro fundido color gris
Rueda con núcleo de Hierro fundido color gris, banda de VULKOTECH® color ocre y diámetros 150 a 300 mm
Banda de poliuretano (Vulkotech) vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Dureza banda: 93 ±3° SHORE A.
Vulkotech® es un poliuretano especialmente desarrollado con características muy similares al Vulkollan®. Tiene unas excelentes propiedades físicas y mecánicas, así como una gran resistencia al desgaste, al calor y a la corrosión.
HKL - Buje con agujero liso para mecanizaciones especiales.
HKH - Buje con chavetero para usos como rueda de tracción. Según normativa DIN6885.
HKB - Buje con rodamiento de bolas de precisión.
Dureza banda: 93 ±3° SHORE A.
Vulkotech® es un poliuretano especialmente desarrollado con características muy similares al Vulkollan®. Tiene unas excelentes propiedades físicas y mecánicas, así como una gran resistencia al desgaste, al calor y a la corrosión.
HKL - Buje con agujero liso para mecanizaciones especiales.
HKH - Buje con chavetero para usos como rueda de tracción. Según normativa DIN6885.
HKB - Buje con rodamiento de bolas de precisión.
Propiedades de la rueda
Diámetro
150 a 300 mm
Carga máxima
950 a 2.400 Kg
Dureza de la Banda
93 ±3° SHORE A
Protección del suelo
Resistencia Rodadura
Ruido
Temperatura de trabajo
-40 a 85 °C
Velocidad Máxima
4 Km/h
SOPORTES QUE SE MONTAN:
QPG8-HK
QPG8-HK-FD
QPF8-HK
UPG8-HK
UPG8-HK-FS
UPF8-HK
|
|
Diámetro | 150 a 300 mm |
|
|
Carga máxima | 950 a 2.400 Kg |
|
|
Ancho Banda de Rodadura | 50 a 75 mm |
|
|
Ancho del Cubo del Núcleo | 60 a 90 mm |
|
|
Diámetro del Cubo del Núcleo | 20,0 a 40,0 mm |
|
|
Tipo de eje | Eje Liso, Chavetero, Eje Bolas |
|
|
Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
|
|
Color banda de rodadura | Ocre |
PARTICULARIDADES:
Banda de poliuretano (Vulkotech) vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Dureza banda: 93 ±3° SHORE A.
Vulkotech® es un poliuretano especialmente desarrollado con características muy similares al Vulkollan®. Tiene unas excelentes propiedades físicas y mecánicas, así como una gran resisténcia al desgaste, al calor y a la corrosión.Buje con agujero liso para mecanizaciones especiales.
BUJE:
HKL - Buje con agujero liso para mecanizaciones especiales.
HKH - Buje con chavetero para usos como rueda de tracción.
Según normativa DIN6885.HKB - Buje con rodamiento de bolas de precisión.
HKB - Buje con rodamiento de bolas de precisión.
PROPIEDADES:
El poliuretano (caucho de Uretano) es un material plástico, que posee casi las mismas cualidades elásticas y eléctricas que el caucho, pero se caracteriza por:
• Su alta resistencia al desgarre y a las melladuras (provocados por frenazos bruscos y suelos irregulares o muy abrasivos).
• Su excepcional resistencia a la abrasión (hasta diez veces mayor duración que el caucho natural, bajo similares condiciones de utilización).
• Su alta capacidad de carga (dos veces mayor que su equivalente en caucho).
• Su baja resistencia al arranque y a la rodadura (inferior en un 30% comparada con bandas similares de goma).
Las ruedas de poliuretano no ensucian ni estropean los suelos, presentan buena resistencia y amortiguación a los choques y a las vibraciones, son de rodar silencioso y elástico.Resisten a los agentes atmosféricos, aceites, grasas, gasolinas, hidrocarburos, azúcar, propano, butano, oxígeno, ozono, etc.
PRECAUCIONES:
Las cargas abajo indicadas se han calculado para una velocidad de 4 Km/h.
Temperatura de trabajo: -40ºC a +85ºC.
TRACCIÓN MECÁNICA:
Para tracción mecánica las cargas deben reducirse en las siguientes proporciones:
- 10 km/h - 20%
- 16 Km/h - 40% (velocidad máxima recomendada para este tipo de ruedas).
Banda de poliuretano (Vulkotech) vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Dureza banda: 93 ±3° SHORE A.
Vulkotech® es un poliuretano especialmente desarrollado con características muy similares al Vulkollan®. Tiene unas excelentes propiedades físicas y mecánicas, así como una gran resisténcia al desgaste, al calor y a la corrosión.Buje con agujero liso para mecanizaciones especiales.
BUJE:
HKL - Buje con agujero liso para mecanizaciones especiales.
HKH - Buje con chavetero para usos como rueda de tracción.
Según normativa DIN6885.HKB - Buje con rodamiento de bolas de precisión.
HKB - Buje con rodamiento de bolas de precisión.
PROPIEDADES:
El poliuretano (caucho de Uretano) es un material plástico, que posee casi las mismas cualidades elásticas y eléctricas que el caucho, pero se caracteriza por:
• Su alta resistencia al desgarre y a las melladuras (provocados por frenazos bruscos y suelos irregulares o muy abrasivos).
• Su excepcional resistencia a la abrasión (hasta diez veces mayor duración que el caucho natural, bajo similares condiciones de utilización).
• Su alta capacidad de carga (dos veces mayor que su equivalente en caucho).
• Su baja resistencia al arranque y a la rodadura (inferior en un 30% comparada con bandas similares de goma).
Las ruedas de poliuretano no ensucian ni estropean los suelos, presentan buena resistencia y amortiguación a los choques y a las vibraciones, son de rodar silencioso y elástico.Resisten a los agentes atmosféricos, aceites, grasas, gasolinas, hidrocarburos, azúcar, propano, butano, oxígeno, ozono, etc.
PRECAUCIONES:
Las cargas abajo indicadas se han calculado para una velocidad de 4 Km/h.
Temperatura de trabajo: -40ºC a +85ºC.
TRACCIÓN MECÁNICA:
Para tracción mecánica las cargas deben reducirse en las siguientes proporciones:
- 10 km/h - 20%
- 16 Km/h - 40% (velocidad máxima recomendada para este tipo de ruedas).
Industria General #industria #manufactura #producción #alquiler
Automoción #automoción #taller #mecánica
Logística y Transporte #logística #transporte #aeronáutica #ejército
Construcción y Minería #construcción #minería #alquiler
Ocio y Espectáculos #ocio #espectáculos #deportes #eventos
Automoción #automoción #taller #mecánica
Logística y Transporte #logística #transporte #aeronáutica #ejército
Construcción y Minería #construcción #minería #alquiler
Ocio y Espectáculos #ocio #espectáculos #deportes #eventos
| Código | Referencia |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-820/20 | 150 HKL6/20 | 150 | 50 | 60 | 20,0 | Eje Liso | 950 | 2,27 |
| 16-820/25 | 150 HKB6/25 | 150 | 50 | 60 | 25,0 | Eje Liso | 950 | 1,80 |
| 16-820/30 | 150 HKL6/30 | 150 | 50 | 60 | 30,0 | Eje Liso | 950 | 1,80 |
| 16-823/20 | 200 HKL6/20 | 200 | 50 | 60 | 20,0 | Eje Liso | 1.200 | 3,00 |
| 16-823/25 | 200 HKL6/25 | 200 | 50 | 60 | 25,0 | Eje Liso | 1.200 | 3,00 |
| 16-823/30 | 200 HKL6/30 | 200 | 50 | 60 | 30,0 | Eje Liso | 1.200 | 3,00 |
| 16-826/30 | 200 HKL8/30 | 200 | 75 | 90 | 30,0 | Eje Liso | 1.650 | 3,70 |
| 16-826/35 | 200 HKL8/35 | 200 | 75 | 90 | 35,0 | Eje Liso | 1.650 | 3,70 |
| 16-826/40 | 200 HKL8/40 | 200 | 75 | 90 | 40,0 | Eje Liso | 1.650 | 3,70 |
| 16-830/30 | 250 HKL8/30 | 250 | 75 | 90 | 30,0 | Eje Liso | 1.900 | 6,80 |
| 16-830/35 | 250 HKL8/35 | 250 | 75 | 90 | 35,0 | Eje Liso | 1.900 | 6,80 |
| 16-830/40 | 250 HKL8/40 | 250 | 75 | 90 | 40,0 | Eje Liso | 1.900 | 6,80 |
| 16-832/30 | 300 HKL8/30 | 300 | 75 | 90 | 30,0 | Eje Liso | 2.400 | 5,00 |
| 16-832/35 | 300 HKL8/35 | 300 | 75 | 90 | 35,0 | Eje Liso | 2.400 | 8,80 |
| 16-832/40 | 300 HKL8/40 | 300 | 75 | 90 | 40,0 | Eje Liso | 2.400 | 8,80 |
| 16-840/20 | 150 HKH6/20 | 150 | 50 | 60 | 20,0 | Chavetero | 950 | 1,80 |
| 16-840/25 | 150 HKH6/25 | 150 | 50 | 60 | 20,0 | Chavetero | 950 | 1,80 |
| 16-840/30 | 150 HKH6/30 | 150 | 50 | 60 | 35,0 | Chavetero | 950 | 4,00 |
| 16-846/20 | 200 HKH6/20 | 200 | 50 | 60 | 20,0 | Chavetero | 1.200 | 3,00 |
| 16-846/25 | 200 HKH6/25 | 200 | 50 | 60 | 25,0 | Chavetero | 1.200 | 3,00 |
| 16-846/30 | 200 HKH6/30 | 200 | 50 | 60 | 30,0 | Chavetero | 1.200 | 3,00 |
| 16-849/30 | 200 HKH8/30 | 200 | 75 | 90 | 30,0 | Chavetero | 1.650 | 3,70 |
| 16-849/35 | 200 HKH8/35 | 200 | 75 | 90 | 35,0 | Chavetero | 1.650 | 3,70 |
| 16-849/40 | 200 HKH8/40 | 200 | 75 | 90 | 40,0 | Chavetero | 1.650 | 3,70 |
| 16-852/30 | 250 HKH8/30 | 250 | 75 | 90 | 30,0 | Chavetero | 1.900 | 6,80 |
| 16-852/35 | 250 HKH8/35 | 250 | 75 | 90 | 35,0 | Chavetero | 1.900 | 6,80 |
| 16-852/40 | 250 HKH8/40 | 250 | 75 | 90 | 40,0 | Chavetero | 1.900 | 6,80 |
| 16-855/30 | 300 HKH8/30 | 300 | 75 | 90 | 30,0 | Chavetero | 2.400 | 8,80 |
| 16-855/35 | 300 HKH8/35 | 300 | 75 | 90 | 35,0 | Chavetero | 2.400 | 8,80 |
| 16-855/40 | 300 HKH8/40 | 300 | 75 | 90 | 40,0 | Chavetero | 2.400 | 8,80 |
| 16-870/20 | 150 HKB6/20 | 150 | 50 | 60 | 20,0 | Eje Bolas | 950 | 2,00 |
| 16-870/25 | 150 HKB6/25 | 150 | 50 | 60 | 25,0 | Eje Bolas | 950 | 2,00 |
| 16-873/20 | 200 HKB6/20 | 200 | 50 | 60 | 20,0 | Eje Bolas | 1.200 | 8,00 |
| 16-873/25 | 200 HKB6/25 | 200 | 50 | 60 | 25,0 | Eje Bolas | 1.200 | 3,20 |
| 16-873/30 | 200 HKB6/30 | 200 | 50 | 60 | 30,0 | Eje Bolas | 1.200 | 3,20 |
| 16-876/30 | 200 HKB8/30 | 200 | 75 | 90 | 30,0 | Eje Bolas | 1.650 | 3,90 |
| 16-876/35 | 200 HKB8/35 | 200 | 75 | 90 | 35,0 | Eje Bolas | 1.650 | 3,90 |
| 16-879/30 | 250 HKB8/30 | 250 | 75 | 90 | 30,0 | Eje Bolas | 1.900 | 7,00 |
| 16-879/35 | 250 HKB8/35 | 250 | 75 | 90 | 35,0 | Eje Bolas | 1.900 | 7,00 |
| 16-879/40 | 250 HKB8/40 | 250 | 75 | 90 | 40,0 | Eje Bolas | 1.900 | 7,00 |
| 16-882/30 | 300 HKB8/30 | 300 | 75 | 90 | 30,0 | Eje Bolas | 2.400 | 6,20 |
| 16-882/35 | 300 HKB8/35 | 300 | 75 | 90 | 35,0 | Eje Bolas | 2.400 | 6,20 |
| 16-882/40 | 300 HKB8/40 | 300 | 75 | 90 | 40,0 | Eje Bolas | 2.400 | 6,20 |
* Valores expresados en Valores expresados en mm.