QPF6 HP - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano
Rueda con soporte fijo con ruedaHP (Núcleo de Hierro y banda de Poliuretano) y sujeción a pletina
Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.
SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.
SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.
Propiedades de la rueda
Diámetro
85 a 300 mm
Carga máxima
500 a 1.400 Kg
Dureza de la Banda
93 ±2º SHORE A
Protección del suelo
Resistencia Rodadura
Ruido
Temperatura de trabajo
-30 a 80 °C
Velocidad Máxima
4 Km/h
|
|
Tamaño Pletina | 150x110 mm |
|
|
Distancia Agujeros | 121/105x80/59 mm |
|
|
Espesor Horquilla | 6,0 mm |
|
|
Eje Rueda | M12 |
|
|
Diámetro | 85 a 300 mm |
|
|
Carga máxima soporte | 500 a 1.400 Kg |
|
|
Ancho Banda de Rodadura | 50 a 60 mm |
|
|
Ancho del Cubo del Núcleo | 50 a 60 mm |
|
|
Diámetro del Cubo del Núcleo | 20 a 25 mm |
|
|
Tipo de eje | Eje Bolas |
|
|
Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
|
|
Color banda de rodadura | Ocre |
Industria General #industria #manufactura #producción #alquiler
Automoción #automoción #taller #mecánica
Logística y Transporte #logística #transporte #aeronáutica #ejército
Construcción y Minería #construcción #minería #alquiler
Ocio y Espectáculos #ocio #espectáculos #deportes #eventos
Automoción #automoción #taller #mecánica
Logística y Transporte #logística #transporte #aeronáutica #ejército
Construcción y Minería #construcción #minería #alquiler
Ocio y Espectáculos #ocio #espectáculos #deportes #eventos
| Código | Referencia |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-851 | QPF6 085 HPB6 | 85 | 60 | 85 | 144 | Eje Bolas | 600 | 2,21 |
| 36-853 | QPF6 125 HPB6 | 125 | 50 | 115 | 177 | Eje Bolas | 500 | 2,33 |
| 36-855 | QPF6 150 HPB6 | 150 | 50 | 130 | 200 | Eje Bolas | 700 | 3,29 |
| 36-857 | QPF6 200 HPB6 | 200 | 50 | 163 | 250 | Eje Bolas | 1.000 | 4,75 |
| 36-859 | QPF6 200 HPB7 | 200 | 57 | 163 | 250 | Eje Bolas | 1.100 | 5,05 |
| 36-861 | QPF6 250 HPB6 | 250 | 50 | 197 | 300 | Eje Bolas | 1.200 | 8,16 |
| 36-863 | QPF6 250 HPB7 | 250 | 57 | 197 | 300 | Eje Bolas | 1.400 | 8,46 |
| 36-865 | QPF6 300 HPB6 | 300 | 50 | 232 | 350 | Eje Bolas | 1.400 | 10,68 |
* Valores expresados en Valores expresados en mm.