LPF5 NV - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Poliamida y fibra de vidrio
Rueda con soporte fijo con rueda NV (Monobloque de Poliamida y fibra de vidrio) y sujeción a pletina
Rotante pequeño y compacto con una gran versatilidad de aplicaciones.
Gran superficie de apoyo de la banda de rodadura dotando al rotante de una gran estabilidad.
Gran superficie de apoyo de la banda de rodadura dotando al rotante de una gran estabilidad.
|
|
Tipo de eje | Eje Bolas |
|
|
Carga máxima | 300 a 600 Kg |
|
|
Diámetro | 50 a 75 mm |
|
|
Dureza de la Banda | 85 ±5º SHORE A |
|
|
Temperatura de trabajo | -25 a 80 °C |
|
|
Radio de Giro del Rotante | 39 a 57,5 mm |
|
|
Altura Total | 79 a 105 mm |
|
|
Tamaño Pletina | 84x84 a 105x85 mm |
|
|
Distancia Agujeros | 64/63x66/63 mm, 80/77x60 mm |
|
|
Tornillo Sujeción | M8, M10 |
|
|
Espesor Horquilla | 3,0 mm |
|
|
Ancho Banda de Rodadura | 38 a 50 mm |
|
|
Peso | 0,30 a 0,70 Kg |
|
|
Carga máxima soporte | 300 a 600 Kg |
| Espesor Pletina | 4 mm |
PARTICULARIDADES:Soporte de estampado de gruesa chapa de acero.
Robusto pivote central de acero.
Doble hilera de bolas en la cabeza giratoria, con engrasador.
Rueda de Poliamida reforzado con fibra vidrio, rodamientos de bolas en el eje.
Están especificamente diseñados para soportar la máxima carga con la mínima altura.
Ruedas de ø50, 65 o 75 mm. para una distribución máxima de la carga con la menor altura posible.
Robusto pivote central de acero.
Doble hilera de bolas en la cabeza giratoria, con engrasador.
Rueda de Poliamida reforzado con fibra vidrio, rodamientos de bolas en el eje.
Están especificamente diseñados para soportar la máxima carga con la mínima altura.
Ruedas de ø50, 65 o 75 mm. para una distribución máxima de la carga con la menor altura posible.
| Código | Referencia |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-171/02 | LPF5 050 NVB5 | 50 | 38 | 39 | 79 | Eje Bolas | 300 | 0,30 |
| 40-171/04 | LPF5 065 NVB5 | 65 | 50 | 54,5 | 95 | Eje Bolas | 500 | 0,50 |
| 40-173 | LPF5 075 NVB5 | 75 | 50 | 57,5 | 105 | Eje Bolas | 600 | 0,70 |
* Valores expresados en Valores expresados en mm.