NY - Monobloque de Nylon (poliamida 6) color blanco traslúcido
Rueda monobloque de Nylon (poliamida 6) color blanco traslúcido y diámetros 40 a 250 mm
Se obtienen por inyección de nylon (poliamida 6). Banda de rodadura dura (70 SHORE D).
Propiedades de la rueda
Diámetro
40 a 250 mm
Carga máxima
40 a 1.200 Kg
Dureza de la Banda
70º SHORE D
Protección del suelo
Resistencia Rodadura
Ruido
Temperatura de trabajo
-25 a 80 °C
Velocidad Máxima
4 Km/h
SOPORTES QUE SE MONTAN:
BTG3-NY
BTG3-NY-FD
BTF3-NY
BPG3-NY
BPG3-NY-FD
BPF3-NY
MTG4-NY
MTG4-NY-FD
MPG4-NY
MPG4-NY-FD
MPF4-NY
FTG4-NY
FTG4-NY-FD
FPG4-NY
FPG4-NY-FD
FPF4-NY
MPG5-NY
MPG5-NY-FD
MPF5-NY
QPG6-NY
QPG6-NY-FD
QPF6-NY
QDPG6-NY
QDPG6-NY-FS
QDPF6-NY
KPG5-NY
KPG5-NY-FD
KPF5-NY
QPG7-NY
QPG7-NY-FD
QPF7-NY
BITG3-NY
BITG3-NY-FD
BITF3-NY
BIPG3-NY
BIPG3-NY-FD
BIPF3-NY
MITG4-NY
MITG4-NY-FD
MIPG4-NY
MIPG4-NY-FD
MIPF4-NY
FITG4-NY
FITG4-NY-FD
FIPG4-NY
FIPG4-NY-FD
FIPF4-NY
MIPG5-NY
MIPG5-NY-FD
MIPF5-NY
KIPG5-NY
KIPG5-NY-FD
KIPF5-NY
|
|
Diámetro | 40 a 250 mm |
|
|
Carga máxima | 40 a 1.200 Kg |
|
|
Ancho Banda de Rodadura | 17 a 65 mm |
|
|
Ancho del Cubo del Núcleo | 20 a 67 mm |
|
|
Diámetro del Cubo del Núcleo | 8,0 a 25,0 mm |
|
|
Tipo de eje | Eje Liso, Eje Rodillos, Eje Rodillos Inox, Eje Bolas |
|
|
Banda de rodadura | Banda de Nylon |
|
|
Color banda de rodadura | Blanco |
PARTICULARIDADES:
Se obtienen por inyección de nylon (poliamida 6).Banda de rodadura dura (70° SHORE D).
APLICACIONES:
Industriales de cualquier tipo. En ambientes húmedos u oxidantes.
PROPIEDADES:
Ruedas de alta capacidad de carga a bajo coste (son las ruedas más populares de nuestra gama).
Son ligeras de peso (Densidad: 1,14), elásticas y resistentes a los golpes.
Fáciles de mover, límpias, no ensucian los suelos.
Son resistentes a la corrosión, a los agentes atmosféricos, al envejecimiento y al desgaste.
Requieren un mínimo de lubrificación y mantenimiento.Su resistencia química es excelente y el material no se ve afectado por el agua, la sal, aceites, grasas, disolventes orgánicos, hidrocarburos, productos petrolíferos, jabones, detergentes, álcalis, leche, etc.
Se obtienen por inyección de nylon (poliamida 6).Banda de rodadura dura (70° SHORE D).
APLICACIONES:
Industriales de cualquier tipo. En ambientes húmedos u oxidantes.
PROPIEDADES:
Ruedas de alta capacidad de carga a bajo coste (son las ruedas más populares de nuestra gama).
Son ligeras de peso (Densidad: 1,14), elásticas y resistentes a los golpes.
Fáciles de mover, límpias, no ensucian los suelos.
Son resistentes a la corrosión, a los agentes atmosféricos, al envejecimiento y al desgaste.
Requieren un mínimo de lubrificación y mantenimiento.Su resistencia química es excelente y el material no se ve afectado por el agua, la sal, aceites, grasas, disolventes orgánicos, hidrocarburos, productos petrolíferos, jabones, detergentes, álcalis, leche, etc.
Industria General #industria #manufactura #producción #alquiler
Automoción #automoción #taller #mecánica
Logística y Transporte #logística #transporte #aeronáutica #ejército
Construcción y Minería #construcción #minería #alquiler
Sanidad y Laboratorios #hospitalario #laboratorio #farmacéutico
Alimentación y Hostelería #alimentación #hostelería #inox
Retail y Comercio #retail #supermercado #equipamiento comercial #doméstico
Ocio y Espectáculos #ocio #espectáculos #deportes #eventos
Agricultura y Jardinería #agricultura #jardinería #outdoor
Náutica #náutica #astilleros #marítimo
Automoción #automoción #taller #mecánica
Logística y Transporte #logística #transporte #aeronáutica #ejército
Construcción y Minería #construcción #minería #alquiler
Sanidad y Laboratorios #hospitalario #laboratorio #farmacéutico
Alimentación y Hostelería #alimentación #hostelería #inox
Retail y Comercio #retail #supermercado #equipamiento comercial #doméstico
Ocio y Espectáculos #ocio #espectáculos #deportes #eventos
Agricultura y Jardinería #agricultura #jardinería #outdoor
Náutica #náutica #astilleros #marítimo
| Código | Referencia |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-00 | 040 NYL1 | 40 | 17 | 20 | 8,2 | Eje Liso | 40 | 0,05 |
| 14-02 | 050 NYL3 | 50 | 21 | 23 | 8,2 | Eje Liso | 70 | 0,05 |
| 14-02/4 | 060 NYL3 | 60 | 22 | 27 | 10,2 | Eje Liso | 75 | 0,06 |
| 14-04 | 063 NYL3 | 63 | 25 | 31 | 10,2 | Eje Liso | 125 | 0,06 |
| 14-06 | 075 NYL3 | 75 | 25 | 31 | 10,2 | Eje Liso | 130 | 0,07 |
| 14-06/4 | 080 NYL3 | 80 | 22 | 27 | 10,2 | Eje Liso | 80 | 0,09 |
| 14-07 | 080 NYL4 | 80 | 30 | 45 | 12,2 | Eje Liso | 125 | 0,10 |
| 14-07/4 | 080 NYR4 | 80 | 30 | 45 | 12,0 | Eje Rodillos | 125 | 0,11 |
| 14-07/44 | 080 NYX4 | 80 | 30 | 45 | 12,0 | Eje Rodillos Inox | 125 | 0,11 |
| 14-07/6 | 080 NYL5 | 80 | 38 | 44 | 12,2 | Eje Liso | 185 | 0,12 |
| 14-07/9 | 080 NYB4 | 80 | 30 | 45 | 8,0 | Eje Bolas | 300 | 0,13 |
| 14-09 | 100 NYL3 | 100 | 28 | 32 | 12,2 | Eje Liso | 125 | 0,11 |
| 14-11/2 | 100 NYL4 | 100 | 35 | 45 | 12,2 | Eje Liso | 225 | 0,13 |
| 14-11/4 | 100 NYR4 | 100 | 35 | 45 | 12,0 | Eje Rodillos | 225 | 0,16 |
| 14-11/44 | 100 NYX4 | 100 | 32 | 45 | 12,0 | Eje Rodillos Inox | 225 | 0,16 |
| 14-11/5 | 100 NYB4 | 100 | 32 | 45 | 8,0 | Eje Bolas | 330 | 0,18 |
| 14-11/6 | 100 NYL6 | 100 | 35 | 44 | 20,2 | Eje Liso | 500 | 0,18 |
| 14-11/8 | 100 NYB6 | 100 | 40 | 44 | 15,0 | Eje Bolas | 600 | 0,21 |
| 14-12 | 125 NYL3 | 125 | 28 | 32 | 12,2 | Eje Liso | 140 | 0,15 |
| 14-13 | 125 NYL4 | 125 | 40 | 44 | 12,2 | Eje Liso | 250 | 0,17 |
| 14-13/4 | 125 NYR4 | 125 | 40 | 45 | 12,2 | Eje Rodillos | 250 | 0,20 |
| 14-13/6 | 125 NYX4 | 125 | 38 | 45 | 12,0 | Eje Rodillos Inox | 250 | 0,20 |
| 14-13/8 | 125 NYB4 | 125 | 40 | 45 | 8,0 | Eje Bolas | 370 | 0,20 |
| 14-14 | 125 NYL5 | 125 | 37 | 45 | 15,3 | Eje Liso | 325 | 0,20 |
| 14-16 | 125 NYL6 | 125 | 43 | 58 | 20,2 | Eje Liso | 650 | 0,36 |
| 14-17 | 125 NYB6 | 125 | 43 | 58 | 20,0 | Eje Bolas | 650 | 0,60 |
| 14-17/1 | 150 NYL3 | 150 | 40 | 44 | 15,2 | Eje Liso | 300 | 0,28 |
| 14-17/2 | 150 NYR3 | 150 | 40 | 44 | 15,0 | Eje Rodillos | 300 | 0,28 |
| 14-18 | 150 NYL4 | 150 | 40 | 58 | 20,3 | Eje Liso | 350 | 0,29 |
| 14-18/2 | 150 NYR4 | 150 | 40 | 58 | 20,0 | Eje Rodillos | 350 | 0,34 |
| 14-18/3 | 150 NYX4 | 150 | 40 | 58 | 20,0 | Eje Rodillos Inox | 350 | 0,34 |
| 14-19 | 150 NYL5 | 150 | 45 | 58 | 20,3 | Eje Liso | 800 | 0,50 |
| 14-20 | 150 NYR5 | 150 | 45 | 58 | 20,0 | Eje Rodillos | 800 | 0,55 |
| 14-20/2 | 150 NYX5 | 150 | 45 | 58 | 20,0 | Eje Rodillos Inox | 800 | 0,55 |
| 14-20/4 | 150 NYB5 | 150 | 45 | 58 | 20,0 | Eje Bolas | 750 | 0,49 |
| 14-21 | 150 NYL6 | 150 | 45 | 60 | 20,3 | Eje Liso | 900 | 0,51 |
| 14-22 | 150 NYB6 | 150 | 45 | 60 | 20,0 | Eje Bolas | 900 | 0,52 |
| 14-23 | 175 NYB5 | 175 | 50 | 50 | 20,0 | Eje Bolas | 500 | 0,55 |
| 14-24 | 200 NYL4 | 200 | 50 | 58 | 20,3 | Eje Liso | 500 | 0,57 |
| 14-24/4 | 200 NYR4 | 200 | 50 | 58 | 20,0 | Eje Rodillos | 500 | 0,59 |
| 14-24/6 | 200 NYX4 | 200 | 50 | 58 | 20,0 | Eje Rodillos Inox | 500 | 0,60 |
| 14-25 | 200 NYL5 | 200 | 50 | 58 | 20,3 | Eje Liso | 1000 | 0,86 |
| 14-26 | 200 NYR5 | 200 | 50 | 58 | 20,0 | Eje Rodillos | 1000 | 0,91 |
| 14-26/2 | 200 NYX5 | 200 | 50 | 58 | 20,0 | Eje Rodillos Inox | 1000 | 0,90 |
| 14-27 | 200 NYB5 | 200 | 50 | 58 | 20,0 | Eje Bolas | 900 | 0,85 |
| 14-28 | 200 NYL6 | 200 | 45 | 58 | 20,3 | Eje Liso | 1.000 | 0,90 |
| 14-29 | 200 NYB6 | 200 | 50 | 60 | 20,0 | Eje Bolas | 1.000 | 0,95 |
| 14-32 | 250 NYB6 | 250 | 60 | 67 | 25,0 | Eje Bolas | 1.200 | 1,10 |
* Valores expresados en Valores expresados en mm.